Instituto de Bioquímica Clínica. Servicio de Diagnóstico de Enfermedades Metabólicas Hereditarias
Dra. Pámpols directora IBC.
Dra. Chabás (Jefe del Departamento) Dra. Coll Enfermedades lisosomales.
Dra. M. Girós. Enfermedades perixosomales.
Dra. Ribes, Dra. Rodés y Dra. Briones. Metabolismo intermediario.
Institut de Bioquímica Clínica. Corporació sanitària Clinic.
Enfermedades lisosomales
- Metabolitos
Metabolito | Enfermedad | Muestra |
Glucosaminoglucanos | Mucopolisacaridosis | Orina |
Oligosacáridos | Glucoproteinosis,mucolipidosis,gangliosidosis,glucogenosis II,III,IV | Orinafibroblastos |
Ácido Siálico | Sialidosis | Orina,fibroblastos |
Esfingolipidosis | Esfingolipidosis | Orina, Tejidos |
- Enzimas
Enzima | Enfermedad | Muestras |
ß-galactosidasa | Gangliosidosis GM1, galactosialidosis, Morquio B | Leucocitos, fibroblastos, suero, tejidos |
Hexosaminidasa A y B | Gangliosidosis GM2 (Tay-Sachs y Sandhoff) | Leucocitos, fibroblastos, suero, tejidos |
Hexosaminidasa A | Gangliosidosis GM2. Tay-Sachs y variante B1 | Leucocitos fibroblastos, suero, tejidos |
Alfa-galactosidasa A | Fabry | Leucocitos, fibroblastos, suero |
ß-Glucocerebrosidasa | Gaucher | Leucocitos, fibroblastos, tejidos |
Galactocerebrosidasa
ß-Galactosidasa |
Krabbe | Leucocitos, fibroblastos |
Arilsulfatasa A | Leucodistrofia metacromática | Leucocitos, Fibroblastos, tejidos |
Sulfatasas A, B y C | Déficits sulfatasas | Leucócitos, Fibroblastos |
Esfingomielinasa | Niemann-Pick | Fibroblastos |
Lipasa ácida | Wolman y enfermedades por acumulaciones de ésteres de colesterol | Fibroblastos, tejidos |
Alfa-iduronidasa | Hurler, Scheie, Hurler-Scheie (MPS I) | Leucocitos, fibroblastos |
Iduronosulfatasa | Hunter (MPS II) | Leucocitos, fibroblastos, suero |
Heparan N-sulfatasa | Sanfilipo A (MPS III A) | Leucocitos, fibroblastos |
N-acetil-alfa-glucosaminidasa | Sanfilipo B (MPS III B) | Leucocitos, fibroblastos, suero |
Acetil-CoA glucosamino-N-acetiltransferasa | Sanfilipo C (MPS III C) | Leucocitos, fibroblastos |
Galactosa-6-sulfatosulfatasa | Morquio A (MPS IV) | Leucocitos, fibroblastos |
Arilsulfatasa B | Maroteaux-Lamy (MPS VI) | Leucocitos, fibroblastos |
ß-Glucuronidasa | Sly (MPS VII) | Leucocitos, fibroblastos, suero |
Sialidasa (N-acetilneuraminidasa) | Sialidosis/Galactosialidosis | Fibroblastos |
Alfa-fucosidasa | Fucosidosis | Leucocitos, fibroblastos, suero |
Alfa-manosidasa | Alfa-manosidosis | Leucocitos, fibroblastos, suero |
ß-manosidasa | ß-manosidosis | Leucocitos, fibroblastos, suero |
N-Acetil-alfa-galactosaminidasa | Schindler | Leucocitos, fibroblastos, suero |
N-Aspartilglucosaminidasa | Aspartilglucosaminuria | Fibroblastos |
Hidrolasas lisosomales | Mucolipidosis II (enfermedad "I-cell) y III (polidistrofia pseudo-Hurler) | Fibroblastos, suero |
Alfa-1,4-glucosidasa | Pompe (glucogenosis II) | Leucocitos, fibroblastos |
Aril-sulfatasa C | Ictiosis ligada al cromos. X | Leucocitos, fibroblastos |
Quitotriosidasa | Gaucher | Suero |
Enfermedades peroxisomales
- Metabolitos
Metabolito | Enfermedad | Muestra |
Ácidos grasos saturados de cadena muy larga (AGCML) | Ácidos grasos ramificados (Fitánico y pristánico)
Defectos aislados de la ß-oxidación (X-ADL/AMN, pSZ, pADLN, déficit proteína bifuncional) |
Suero, plasma, células mononucleares, fibroblastos |
Ácids grasos ramificados (Fitánico y pristánico) | Refsum, CDPR, defectos biogénesis | Suero, plasma, células mononucleares |
A. grasos poliinsaturados (PUFAS y esenciales) | Defectos biogénesis. Control tratamiento X-ADL | células mononucleares, eritrocitos |
Plasmalógenos | Defectos biogénesis, CDPR. Defectos aislados síntesis plasmalógenos (DHAPAT y DHAP) | Plasma, células mononucleares, eritrocitos |
Ácido pipecólico | Defectos biogénesis | Suero, plasma |
Ácidos dicarboxílicos de cadena media, larga y epóxidos | Defectos biogénesis | Orina |
Ácido glicólico | Hiperoxaluria tipo I | Orina |
Ácido mevalónico | Aciduria mevalónica | Orina |
Ácido glutárico | Aciduria glutárica III | Orina |
SZ: Síndrome de Zellweger. ADLN: Adrenoleucodistrofia neonatal. RI: Refsum infantil. PRI: pseudorefsum infantil. X-ADL/AMN: Adrenoleucodistrofia/adrenomieloneuropatía ligada al X. PSZ: pseudoadrenoleucodistrofia neonatal. CDPR: Condrodisplasia punctata rizomélica.
Trastornos del Metabolismo Intermediario
- Metabolitos
Metabolito | Enfermedad | Muestra |
Ácidos orgánicos | Aciduries orgánicas. Aminoacidopatías, defectos ß-oxidación y del metabolismo mitocondrial.Enfermedades perixososomales | Suero, Orina, LCR, humor vítreo |
Aminoácidos | Aminoacidopatías. Aciduries orgánicas | Plasma, orina, LCR. Leucocitos (cisteína) |
Ácidos grasos libres | Defectos ß-oxidación mitocondrial | Plasma |
Acilglicinas | Defectos ß-oxidación mitocondrial | Orina |
Acilcarnitinas | Defectos ß-oxidación mitocondrial | Sangre seca, plasma, orina |
Carnitina | Defectos ß-oxidación mitocondrial | Plasma, orina, músculo |
Galactosa-1-fosfato | Galactosemias | Eritrocitos |
Galactitol | Galactosemias | Plasma |
- Enzimas
Enzima | Enfermedad | Muestra |
3-metil-crotonil CoA carboxilasa | Defectos de holocarboxilasa y de la enzima | Fibroblastos |
Propionilo CoA carboxilasa | Defectos de holocarboxilasa y de la enzima | Fibroblastos |
Piruvatocarboxilasa | Defectos de p.carboxilasa | Fibroblastos |
Aspartoacilasa | Enfermedad de Canavan | Fibroblastos |
Carbamilfosfatosintetasa (CPS) | Defectos de CPS | Biopsias de duodéno, intestino delgado o hepáticas |
Ornitincarbamiltransferasa (OCT) | Defectos de OCT | Biopsias de duodéno, intestino delgado o hepáticas |
Argininasuccinatosintetasa | Citrulinemia | Biopsia hepática, fibroblastos |
Argininasuccinatoliasa | Aciduria argininsuccínia | Eritrocitos, biopsia hepática, fibroblastos |
Arginasa | Argininemia | Eritrocitos, biopsia hepática |
Piruvatodeshidrogenasa (PDH) | Defectos de PDH | Fibroblastos, músculo, hígado, cerebro |
Fosfoenolpiruvato-carboxiquinasa | Defecto de la enzima | Fibroblastos, hígado |
Fumarasa | Defecto de la enzima | Fibroblastos, hígado, músculo |
Complejos I, II, III, IV de la cadena respiratória mitocondrial | Enfermedades mitocondriales | Músculo. En otros casos, otros tejidos o fibroblastos |
Galactosa-1-fosfatouridiltransferasa | Galactosemia clásica | Eritrocitos, fibroblastos |
Galactoquinasa | Galatosemia | Sangre total, fibroblastos |
UDP-galactosa-4-epimerasa | Galactosemia | Eritrocitos, fibroblastos |
- Ensayo "in vitro"
Oxidación leucina | Enfermedad de Jarabe de Arce | Fibroblastos |
Incorporación propionato | Acidemias metilmalónicas y propiónica | Fibroblastos |
Incorporación citrulina | Citrulinemia, aciduria argininosuccínica | Fibroblastos |
A dónde se deben enviar las muestras:
Institut de Bioquímica Clínica. Corporació sanitària Clínic
C/Mejia Lequerica s/n Edificio Elios, III planta baja
Barcelona 08028
Para más información sobre la preparación de muestras y su envío, telf. 93-2277583
No enviar muestras ni viernes ni festivos. En Cataluña son fiesta el 11 de septiembre, el 24 de septiembre, el 26 de diciembre y el lunes de Pascua de Pentecostés (variable).
Para información específica o consultas profesionales, póngase en contacto con:
Dra. Pámpols directora IBC
Dra. Chabás (Jefe del departamento), Dra. Coll., Enfermedades lisosomales
Dra. Ribes, Dra. Rodés y Dra. Briones. Metabolismo intermediario.
Teléfonos: (93) 2275600
FAX: (93) 2275668